全福街道2020年度防汛抢险应急预案
信息来源:
发布时间:2020-04-16 00:00
全福街道办事处
全福街道2020年度防汛抢险应急预案
全福街道2020年度防汛抢险应急预案
各村民委员会、各社区、街道各部门:
按照市中区委、区政府防汛抗旱指挥部要求,结合全福街道实际,制定本防汛抢险应急预案。
一、成立防汛抢险应急工作指挥部,负责事故抢险工作部署。
指 挥 长:黄开林 党工委书记
张雪莉 党工委副书记、办事处主任
副指挥长:吴万明 党工委委员、人大工委主任
曾 彬 党工委副书记
李兴军 党工委委员、纪工委书记
金 迪 党工委委员、组织委员、统战委员
肖 灵 党工委委员、宣传委员
程万强 党工委委员、政法委员
王向阳 党工委委员、办事处副主任、人武部长
刘云松 办事处副主任
胡 佳 办事处副主任
成 员:杨陆佳 党建办负责人
张 燕 纪委副书记
万银华 党政办负责人、财政所所长
张 波 综合执法办负责人
杨仲元 乡村振兴办负责人
潘玉萍 社会事务办负责人
李 伟 社会治理办负责人
张 勇 规划建设管理办负责人
罗瑞忠 农技员、水利员
张 涛 林业员
陈瑞阳 广播电视工作人员
叶亚丹 国土办工作人员
易玉容 卫健办工作人员
李 凤 劳动保障工作人员
赵元齐 全福电管所所长
陈一鑫 城东派出所所长
童建辉 全福卫生院院长
谢富强 全福兽防站站长
各村、社区书记、主任
二、成立防洪抢险相应的应急工作组,明确分工,各负其责,一旦出现险情,及时到岗到位,确保工作责任落实到位。
(一)成立防汛抢险综合协调小组
组长:曾彬(党工委副书记 电话:15308136123)
成员:杨仲元、吴开荣、李凤 、王强、罗瑞忠、张涛
(二)成立防汛抢险紧急疏散工作组
组长:吴万明(党工委委员、人大工委主任 电话:13881376356)
成员:杨陆佳、朱玲、陈雨欣、王维国、陈瑞阳、朱勇吉
(三)成立防汛抢险安全维稳安置组
组 长:程万强(党工委委员、政法委员 电话:13990606488)
副组长:肖 灵(党工委委员、宣传委员 电话:13981359569)
成 员:张波、李伟、王程金、陈一鑫、毛庆、郭艳平、李富佳
(四)成立防汛抢险物资供应组
组 长:金迪(党工委委员、组织委员、统战委员 电话:15983362295)
成 员:万银华、向秋容、兰天、宋文俊、王文成、张军
(五)成立伤病救治、卫生防疫抢救小组
组 长:胡 佳(办事处副主任 电话:18111444519)
副组长:童建辉(全福卫生院院长 电话:17378927987)
成 员:潘玉萍、易玉容、曾兵、王俐佐、曾科、罗小英
(六)成立供电设施抢险组
组 长:刘云松(办事处副主任 电话:13881380660)
副组长:赵元齐(电管所所长 电话:15182252928)
成 员:张勇、叶亚丹、魏杨、帅平、李中银、郭建
(七)成立畜牧防疫防治小组
组 长:李兴军(党工委委员、纪工委书记电话:13679620058)
副组长:谢富强(街道兽防站站长 电话:13438728222)
成 员:张燕、张兵、陈勇、陈金贵、刘德银、刘淑容
(八)成立36人组成的抢险应急小分队
队 长:王向阳(党工委委员、办事处副主任、人武部长 电话:18990615518)
队 员:代旭、朱银华、杨旭东、李霞、杨万兴、李央明、陈东琴、程勤、王洪、袁茂娟、王体军、邹成荣、潘德友、汤云、王福银、李勇、陈云、钟志强、李丽、邹厚军、潘海东、叶丽嘉、李庆、万少先、赵佳、吴川、李志勇、陈明东、苏雄英、杨宝家、杨春雷、李玲玉、李全伟、刘广、杨梅
三、物资准备。
1、街道购置300条纺织袋,用于山坪塘垮塌后堵水之用。
2、街道提供2辆小车、备用轻型货车1辆用于抢险施救。
3、全福卫生院负责备齐抢险治疗设备及抢救、消毒药物。
4、全福兽防站准备畜禽防病、消毒药物。
5、全福电管所负责供电救援物资。
6、街道综治办、城东派出所负责安全维稳。
7、社区负责小区居民的防汛抢险相关物资。
四、加强值班。坚持汛期(5月1日—10月15日)24小时值班。
街道、村、社区、组干部及各单位保持通讯畅通,接到防汛抢险通知后及时通知辖区内山洪灾害危险区和地灾群众、工地等,及时做好汛情传递,以便做好防洪抢险救灾工作。
五、灾情统计。
民政办、防汛办、国土办要按要求及时做好灾情统计上报工作。
六、积极做好临时撤离工作。
对居住在危房内的群众,要视其情况,落实临时居住地,在暴风雨来临时撤离危房。若有不愿撤离的,需定点定人强制撤离。
七、工作要求。
街道所有干部群众要提高认识,高度重视。做到明确责任,加强领导,认真排查,纵向到底,横向到边,不留死角。发现隐患,及时排除整治,信息畅通,灾情报送及时,确保全福街道人民生命财产安全。
全福街道办事处
2020年4月16日
2020年4月16日
全福街道辖区单位防汛指挥部成员名单
| 指挥部任职 | 姓名 | 单位 | 职务 | 办公电话 | 住宅电话 | 手机 |
| 指挥长 | 张雪莉 | 全福街道 | 办事处主任 | 2571039 | 15328617610 | |
| 副指挥长 | 王向阳 | 全福街道 | 办事处副主任、人武部长 | 2571039 | 18990615518 | |
| 成 员 | 杨陆佳 | 全福街道 | 党建办负责人 | 2571039 | 15283371785 | |
| 张燕 | 全福街道 | 纪委副书记 | 2571039 | 18188339205 | ||
| 张波 | 全福街道 | 综合执法办负责人 | 2571039 | 13990662851 | ||
| 杨仲元 | 全福街道 | 乡村振兴办负责人 | 2571039 | 15386539563 | ||
| 万银华 | 全福街道 | 党政办负责人、财政所所长 | 2571039 | 13808130577 | ||
| 张勇 | 全福街道 | 规划建设管理办负责人 | 2571039 | 18283305888 | ||
| 李伟 | 全福街道 | 社会治理办负责人 | 2571039 | 18990627007 | ||
| 潘玉萍 | 全福街道 | 社会事务办负责人 | 2571039 | 18080632577 | ||
| 杨旭东 | 台子村 | 村主任 | 13881330683 | |||
| 李央明 | 裕农村 | 村主任 | 18080661511 | |||
| 王体军 | 石农村 | 村主任 | 15984367993 | |||
| 潘德友 | 全福村 | 村主任 | 13981370632 | |||
| 陈云 | 普农村 | 村主任 | 13890692176 | |||
| 邹厚军 | 夏沟村 | 村主任 | 13890622168 | |||
| 童建辉 | 卫生院 | 院长 | 2571091 | 17378927987 | ||
| 陈一鑫 | 派出所 | 所长 | 2501252 | 13908136863 | ||
| 赵元齐 | 电管所 | 所长 | 2571083 | 15182252928 | ||
| 谢富强 | 兽防站 | 站长 | 2571010 | 13438728222 |
职责:执行街道办事处及区防汛指挥部防汛指令,全面负责组织领导和指挥本辖区所有单位的防汛抗洪工作,做好本部门职责范围的防汛抗洪工作
全福街道辖区单位防汛领导小组
| 单位 | 防汛领导小组 | |||
| 全福街道 | 任职 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| 组长 | 张雪莉 | 办事处主任 | 15328617610 | |
| 副组长 | 王向阳 | 办事处副主任、人武部长 | 18990615518 | |
| 防汛值班地点 | 全福街道办事处 | |||
| 防汛值班电话 | 2571039 | |||
职责:执行本级指挥部防汛指令,做好街道辖区单位、机关的防汛抗洪工作。
全福街道防汛领导小组
| 乡镇名称 | 防汛领导小组 | |||
| 全福街道 | 任职 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| 组长 | 张雪莉 | 办事处主任 | 15328617610 | |
| 副组长 | 王向阳 | 副镇长 | 18990615518 | |
| 副组长 | 刘云松 | 副镇长 | 13881380660 | |
| 防汛值班地点 | 全福街道办事处 | |||
| 防汛值班电话 | 2571039 | |||
职责:执行区指挥部防汛指令,做好街道辖区所有成员单位的防汛抗洪工作。
全福街道党政领导防洪分片责任区统计表
| 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 防洪分片责任区 (分解至村社区) |
| 黄开林 | 街道党工委 | 书记 | 13890639369 | 夏沟村 |
| 张雪莉 | 街道办事处 | 主任 | 15328617610 | 裕农村 |
| 吴万明 | 人大街道工委 | 工委主任 | 13881376356 | 沟儿口村 |
| 曾彬 | 街道党工委 | 副书记 | 15308136123 | 石农村 |
| 李兴军 | 街道纪工委 | 纪工委书记 | 13679620058 | 台子村 |
| 金迪 | 街道党工委 | 组织委员、统战委员 | 15983362295 | 三桥村 |
| 肖灵 | 街道党工委 | 宣传委员 | 13981359569 | 裕农场社区 |
| 程万强 | 街道党工委 | 政法委员 | 13990606488 | 翡翠社区 |
| 王向阳 | 街道办事处 | 副主任、人武部长 | 18990615518 | 普农村 |
| 刘云松 | 街道办事处 | 副主任 | 13881380660 | 全福村 |
| 胡佳 | 街道办事处 | 副主任 | 18111444519 | 马边河村 |
职责:执行本级指挥部防汛指令,具体配合责任区内水库、河心洲坝、江河堤防城镇、山地灾害等各方面的防汛工作,加强汛前检查、准备,汛中抗洪抢险,汛后救灾工作。
全福街道2020年防洪值班名单
| 值班班次 | 带班领导 | 值班组长 | 值班成员 |
| 第一班 | 黄开林 | 李伟 | 吴开荣、易玉容、李凤 |
| 第二班 | 张雪莉 | 万银华 | 张军、毛庆 |
| 第三班 | 吴万明 | 杨仲元 | 兰天、张燕 |
| 第四班 | 曾彬 | 潘玉萍 | 罗瑞忠、李富佳 |
| 第五班 | 李兴军 | 向秋容 | 蒋奇林、王文成 |
| 第六班 | 金迪 | 杨陆佳 | 王强、陈瑞阳 |
| 第七班 | 肖灵 | 张勇 | 陈雨欣、夏晨诗、朱勇吉 |
| 第八班 | 程万强 | 霍锋 | 王程金、叶亚丹 |
| 第九班 | 王向阳 | 朱玲 | 张涛、宋文俊 |
| 第十班 | 刘云松 | 曾兵 | 王维国、彭 军、郭燕平 |
| 第十一班 | 胡佳 | 张波 | 代旭、张兵 |
要求:从2020年5月1日起按党建办安排轮流时间值班。值班电话:2571039,24小时畅通。
全福街道防汛指挥部领导防汛值班带班统计表
| 指挥部领导(正、副指挥长) | 带班时间 | |||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | |
| 黄开林 | 街道党工委 | 书记 | 13890639369 | 第一班轮流时间 |
| 张雪莉 | 街道办事处 | 副书记、主任 | 15328617610 | 第二班轮流时间 |
| 吴万明 | 人大街道工委 | 工委主任 | 13881376356 | 第三班轮流时间 |
| 曾彬 | 街道党工委 | 副书记 | 15308136123 | 第四班轮流时间 |
| 李兴军 | 街道纪工委 | 纪工委书记 | 13679620058 | 第五班轮流时间 |
| 金迪 | 街道党工委 | 组织委员、统战委员 | 15983362295 | 第六班轮流时间 |
| 肖灵 | 街道党工委 | 宣传委员 | 13981359569 | 第七班轮流时间 |
| 程万强 | 街道党工委 | 政法委员 | 13990606488 | 第八班轮流时间 |
| 王向阳 | 街道办事处 | 副主任、人武部长 | 18990615518 | 第九班轮流时间 |
| 刘云松 | 街道办事处 | 副主任 | 13881380660 | 第十班轮流时间 |
| 胡佳 | 街道办事处 | 副主任 | 18111444519 | 第十一班轮流时间 |
职责:负责处理或协助指挥长处理带班期间的防汛突发事件。
全福街道重点江河堤防防汛责任人统计表
| 乡(镇) | 江河 | 堤防名称 | 所在乡镇 | 行政责任人 | |||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | ||||
| 全福街道 | 泥溪河 | 全福街道 | 张雪莉 | 全福街道 | 主任 | 15328617610 | |
| 李兴军 | 全福街道 | 纪工委书记 | 13679620058 | ||||
| 王向阳 | 全福街道 | 副主任、人武部长 | 18990615518 | ||||
| 刘云松 | 全福街道 | 副主任 | 13881380660 | ||||
| 杨旭东 | 台子村 | 村主任 | 13881330683 | ||||
| 邹厚军 | 夏沟村 | 村主任 | 13890622168 | ||||
| 潘德友 | 全福村 | 村主任 | 13981370632 | ||||
| 陈 云 | 普农村 | 村主任 | 13890692176 | ||||
| 全福街道 | 岷江河 | 全福街道 | 张雪莉 | 全福街道 | 主任 | 15328617610 | |
| 吴万明 | 全福街道 | 人大工委主任 | 13881376356 | ||||
| 程万强 | 全福街道 | 政法委员 | 13990606488 | ||||
| 胡佳 | 全福街道 | 副主任 | 18111444519 | ||||
| 吴川 | 沟儿口村 | 村主任 | 18081336207 | ||||
| 李淑英 | 翡翠社区 | 主任 | 13648186276 | ||||
| 杨宝家 | 马边河村 | 村主任 | 17760066676 | ||||
职责:执行指挥部防汛指令,具体负责泥溪河两岸的防汛抗洪工作。
全福街道重点水库防汛责任人统计表
| 水库名称 | 所在乡镇 | 行政责任人 | 管理责任人 | 技术责任人 | |||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||
| 红光水库 | 全福街道 | 张雪莉 | 全福街道 | 主任 | 15328617610 | 王小云 | 库长 | 13518228491 | 王小云 | 库长 | 13518228491 |
| 楼方嘴水库 | 全福街道 | 张雪莉 | 全福街道 | 主任 | 15328617610 | 李世发 | 库长 | 15082215678 | 李世发 | 库长 | 15082215678 |
| 龙头沟水库 | 全福街道 | 张雪莉 | 全福街道 | 主任 | 15328617610 | 万志强 | 库长 | 13086454321 | 万志强 | 库长 | 15328611885 |
| 胜利水库 | 全福街道 | 张雪莉 | 全福街道 | 主任 | 15328617610 | 周贵成 | 库长 | 13679606378 | 万志强 | 库长 | 13679606378 |
职责:执行指挥部防汛指令,具体负责水库的防汛抗洪工作。
全福街道重点集镇防汛责任人统计表
| 县(市、区) | 集镇名称 | 行政责任人 | |||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | ||
| 市中区人民政府全福街道办事处 | 裕农场社区 | 李伟 | 裕农场社区 | 社区书记 | 13981376758 |
| 市中区人民政府全福街道办事处 | 翡翠社区 | 李淑英 | 翡翠社区 | 主任 | 13648186276 |
职责:执行指挥部防汛指令,具体负责集镇的防汛抗洪工作。
全福街道山地灾害防御区责任人统计表
| 乡(镇、街道) | 灾害名称 | 灾害地点 | 行政责任人 | |||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | |||
| 全福街道 | 山地灾害 | 裕农村 | 李央明 | 裕农村 | 村主任 | 18080661511 |
| 山地灾害 | 台子村 | 杨旭东 | 台子村 | 村主任 | 13881330683 | |
| 山地灾害 | 全福村 | 潘德友 | 全福村 | 村主任 | 13981370632 | |
| 山地灾害 | 夏沟村 | 邹厚军 | 夏沟村 | 村主任 | 13890622168 | |
| 山地灾害 | 石农村 | 王体军 | 石农村 | 村主任 | 15984367993 | |
| 山地灾害 | 普农村 | 陈云 | 普农村 | 村主任 | 13890692176 | |
| 山地灾害 | 沟儿口村 | 吴川 | 沟儿口村 | 村主任 | 18081336207 | |
| 山地灾害 | 三桥村 | 李全伟 | 三桥村 | 村主任 | 13881313575 | |
职责:执行指挥部防汛指令,具体负责山地灾害的防御工作。
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备51110202000099号