• 无障碍浏览

  • 智能问答

  • 新媒体矩阵

  • 打印 分享到:
  • 中央人民政府
  • 四川省人民政府
  • 乐山市市中区人民代表大会常务委员会
  • 乐山政协
  • 乐山大佛
  • 无障碍
  • 长者专区
  • 进入适老模式
  • 繁
  • 用户登录
  • 网站支持IPv6
  • 首页
  • 领导之窗
  • 新闻中心
  • 政务公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 嘉州印象
  • 中央人民政府
  • 四川省人民政府
  • 中共乐山市委乐山市人民政府
  • 乐山市市中区人民代表大会常务委员会
  • 乐山大佛
  • 进入适老模式
  • 无障碍
  • 长者专区
  • 用户登录
当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 重大民生信息 > 应急领域 > 应急信息

乐山市市中区2017年地质灾害隐患区级监测点防灾措施落实情况公示表

信息来源:
发布时间:2017-08-07 11:30
打印 分享到:
乐山市市中区2017年地质灾害隐患区级监测点防灾措施落实情况公示表
序号 乡镇(街道) 村(社区) 组 隐患点名称 类型 规模( 立方米) 威胁户数(户) 威胁人数(人) 威胁财产(万元) 防灾责任人姓名 防灾责任人电话 监测责任人姓名 监测责任人电话 监测人姓名 监测人电话
1 大佛街 龙泓路社区 37号 大佛街道办事处龙泓路社区37号崩塌 崩塌 200 2 5 150 卢勇猛 13981385288 万友翔 13981360808 万友翔 13981360808
2 大佛街 龙泓路社区 八仙洞3号 大佛街道办事处龙泓路社区八仙洞3号崩塌 崩塌 1500 2 3 70 卢勇猛 13981385288 甘玉萍 13308133133 甘玉萍 13308133133
3 大佛街 任家坝村 8组 大佛街道任家坝村8组乌龟嘴崩塌 崩塌 100 4 11 100 卢勇猛 13981385288 喻洪 13608135508 喻洪 13608135508
4 上河街 小丛林巷 59号 上河街道办事处小丛林巷59号不稳定斜坡 不稳定斜坡 150 49 96 500 黄俊宏 18990605536 毛丽容 13320914557 毛丽容 13320914557
5 上河街 紫云社区 5组 上河街道办事处紫云社区5组草堂寺滑坡 滑坡 100 1 2 100 黄俊宏 18990605536 黄琼丽 15308135070 温春容 18781466606
6 上河街 大丛林巷 365号3幢 上河街道办事处大丛林巷365号3幢不稳定斜坡 不稳定斜坡 540 24 84 400 黄俊宏 18990605536 杨绍安 13518225059 杨绍安 13518225059
7 上河街 大丛林巷 365号 上河街道办事处大丛林巷365号不稳定斜坡 不稳定斜坡 1200 15 50 200 黄俊宏 18990605536 何登华 18990627202 何登华 18990627202
8 肖坝街 青江社区 6组 肖坝街道办事处青江6组青杠山不稳定斜坡 不稳定斜坡 160 2 5 30 蔡君华 13508150256 李福军 15883359222 李福军 15883359222
9 关庙乡 东林村 2组 关庙乡东林村2组崩塌 崩塌 5000 5 15 30 王俊锋 13890645670 徐刚 13890614818 徐兵 13990635736
10 关庙乡 东林村 1组 关庙乡东林村1组崩塌 崩塌 40 5 17 20 王俊锋 13890645670 徐刚 13890614818 徐建雄 18228340946
11 关庙乡 板桥村 4组 关庙乡板桥村4组滑坡 滑坡 200 3 10 10 王俊锋 13890645670 王永建 13228485488 王建强 15183394532
12 关庙乡 苏坪村 13组 关庙乡苏坪村13组石榴山不稳定斜坡 不稳定斜坡 35000 3 12 60 王俊锋 13890645670 毛学贵 13036593309 王吝东 15892838557
13 关庙乡 三峡村 12组 关庙乡三峡村12组崩塌 崩塌 800 3 13 20 王俊锋 13890645670 范全彬 18781356877 李开春 13541907098
14 关庙乡 板桥村 2组 关庙乡板桥村2组崩塌 崩塌 30 1 3 4 王俊锋 13890645670 王永建 13228485488 王中明 18113955182
15 关庙乡 三峡村 12组 关庙乡三峡村12组崩塌(监测人游素容) 崩塌 80 2 8 20 王俊锋 13890645670 范全彬 18781356877 游素容 18284366410
16 关庙乡 三峡村 12组 关庙乡三峡村12组崩塌(监测人徐炼群) 崩塌 80 2 7 15 王俊锋 13890645670 范全彬 18781356877 徐炼群 18228364389
17 剑峰乡 牛心村 8组 剑峰乡牛心村8组金银坳崩塌 崩塌 300 4 11 15 胡楠 13881322623 陈明 13990622790 卢学琼 13508133501
18 剑峰乡 团结村 7组 剑峰乡团结村7组崩塌 崩塌 30 5 19 20 胡楠 13881322623 万俊云 13981355752 郑超林 15390463820
19 剑峰乡 联合村 8组 剑峰乡联合村8组庙儿顶滑坡 滑坡 100000 5 15 20 胡楠 13881322623 闵广金 13981356728 闵广金 13981356728
20 九峰镇 棕桥村 5组 九峰镇棕桥村5组猫猫冲崩塌 崩塌 200 28 131 560 马晓东 13981325633 张素容 13890666137 王群芳 18990606781
21 九峰镇 钓鱼台社区 钓鱼台社区 九峰镇钓鱼台社区崩塌 崩塌 700 4 11 40 马晓东 13981325633 李春霞 13908135927 李春霞 13908135927
22 九峰镇 明月村 1组 九峰镇明月村1组滑坡 滑坡 500 3 11 30 马晓东 13981325633 蒋玉培 15984361177 蒋玉培 15984361177
23 九峰镇 棕桥村 1组 九峰镇棕桥村1组崩塌 崩塌 1200 3 7 7 马晓东 13981325633 张素容 13890666137 张素容 13890666137
24 九峰镇 明月村 6组 九峰镇明月村6组小桥子滑坡 滑坡 1000 4 12 80 马晓东 13981325633 李国祥 13540554222 龚建强 13981394074
25 九峰镇 鞍山村 1组 九峰镇鞍山村1组白岩冲圆顶山滑坡 滑坡 200 13 56 100 马晓东 13981325633 徐敏 13890680069 徐敏 13890680069
26 九峰镇 棕桥村 1组 九峰镇棕桥村1组崩塌 崩塌 400 2 7 8 马晓东 13981325633 刘长银 13608132198 刘长银 13608132198
27 凌云乡 三尊村 8组 凌云乡三尊村8组张德全房后崩塌 崩塌 400 1 3 10 刘小华 13808139933 梁永华 18081331988 梁永华 18081331988
28 凌云乡 凌云村 11组 凌云乡凌云村11组胡太元房后崩塌 崩塌 900 1 4 12 刘小华 13808139933 罗万平 13679604188 罗万平 13679604188
29 茅桥镇 茅桥村 2组 茅桥镇茅桥村2组李立夫房后崩塌 崩塌 20 1 1 5 代小勇 13881389060 田文杰 18908130811 田文杰 18908130811
30 茅桥镇 元口村 10组 茅桥镇元口村10组不稳定斜坡 不稳定斜坡 200 1 4 20 代小勇 13881389060 李清 13881360997 李清 13881360997
31 棉竹镇 九百洞村 11组 棉竹镇九百洞村11组老鹰沱崩塌 崩塌 500 1 3 15 王开富 13881380256 祝晓强 13890697590 张启树 13550569346
32 棉竹镇 九百洞村 15组 棉竹镇九百洞村15组板栗田崩塌 崩塌 400 1 3 10 王开富 13881380256 祝晓强 13890697590 祝晓强 13890697590
33 棉竹镇 九百洞村 6组 棉竹镇九百洞村6组杨明甲崩塌 崩塌 300 1 4 10 王开富 13881380256 祝喜林 13981377208 祝喜林 13981377208
34 牟子镇 沟儿口 2组 牟子镇沟儿口村2组滑坡 滑坡 100 4 9 40 王义 13981393390 陈明东 18990607011 陈明东 18990607011
35 普仁乡 鹤桥村 4组 普仁乡鹤桥村4组崩塌 崩塌 620 1 3 8 李蜀栋 13890600017 张显成 18080661007 张显成 18080661007
36 普仁乡 社峰村 8组 普仁乡社峰村8组滑坡 滑坡 100 1 3 5 李蜀栋 13890600017 雷世财 15328135988 雷世财 15328135988
37 青平镇 高堰村 8组 青平镇高堰村8组崩塌 崩塌 60 1 4 10 刘志强 13908130968 吕春华 13990631045 尹树全 13198053601
38 青平镇 高堰村 10组 青平镇高堰村10组崩塌 崩塌 210 1 2 15 刘志强 13908130968 吕春华 13990631045 李富刚 15182253090
39 青平镇 八一村 8组 青平镇八一村8组不稳定斜坡 不稳定斜坡 35 1 2 10 刘志强 13908130968 黄月忠 13990629148 蒋全忠 15182270079
40 青平镇 高堰村 4组 青平镇高堰村4组崩塌 崩塌 70 4 7 20 刘志强 13908130968 吕春华 13990631045 代小强 15182288278
41 青平镇 高堰村 5组 青平镇高堰村5组崩塌 崩塌 100 3 6 20 刘志强 13908130968 吕春华 13990631045 吕春华 13990631045
42 青平镇 高堰村 6组 青平镇高堰村6组崩塌 崩塌 50 3 7 30 刘志强 13908130968 吕春华 13990631045 黄登成 13881362438
43 全福镇 普农村 9组 全福镇普农村9组不稳定斜坡 不稳定斜坡 2500 1 6 6 宋晓明 13981336550 陈云 13890692176 陈云 13890692176
44 全福镇 普农村 10组 全福镇普农村10组崩塌 崩塌 900 1 4 10 宋晓明 13981336550 唐书清 13658196472 唐书清 13658196472
45 全福镇 夏沟村 3组 全福镇夏沟村3组滑坡 滑坡 1000 1 3 8 宋晓明 13981336550 李庆 13981367818 李庆 13981367818
46 全福镇 普农村 8组 全福镇普农村8组不稳定斜坡 不稳定斜坡 420 1 4 5 宋晓明 13981336550 王建华 15298065086 王建华 15298065086
47 全福镇 石农村 4组 全福镇石农村4组周光洪崩塌 崩塌 800 1 2 8 宋晓明 13981336550 程琴 15983370358 程琴 15983370358
48 全福镇 夏沟村 2组 全福镇夏沟村2组崩塌 崩塌 900 1 6 10 宋晓明 13981336550 邹厚军 13890622168 邹厚军 13890622168
49 全福镇 普农村 10组 全福镇普农村10组崩塌 崩塌 360 1 3 5 宋晓明 13981336550 唐恒银 15883356692 唐恒银 15883356692
50 全福镇 普农村 8组 全福镇普农村8组不稳定斜坡 不稳定斜坡 800 1 4 5 宋晓明 13981336550 董泽波 13154993692 董泽波 13154993692
51 全福镇 石梯村 1组 全福镇石梯村1组不稳定斜坡 不稳定斜坡 400 1 3 5 宋晓明 13981336550 潘海东 13981364073 潘海东 13981364073
52 全福镇 全福村 1组 全福镇全福村1组李明安崩塌 崩塌 2000 1 5 7 宋晓明 13981336550 潘德友 13981370632 潘德友 13981370632
53 全福镇 普农村 8组 全福镇普农村8组董泽金崩塌 崩塌 900 1 4 10 宋晓明 13981336550 李勇 13698395489 李勇 13698395489
54 全福镇 普农村 7组 全福镇普农村7组陈友全崩塌隐患点 崩塌 480 1 3 10 宋晓明 13981336550 毛国军 13219700719 毛国军 13219700719
55 全福镇 全福村 1组 全福镇全福村1组崩塌 崩塌 400 1 3 5 宋晓明 13981336550 汤云 13628198218 汤云 13628198218
56 全福镇 石农村 4组 全福镇石农村4组李贵清崩塌 崩塌 200 1 4 10 宋晓明 18048933667 王洪 13378345070 王洪 13378345070
57 全福镇 普农村 8组 全福镇普农村8组胡中华崩塌隐患点 崩塌 750 1 4 5 宋晓明 13981336550 胡秀珍 13890646281 胡秀珍 13890646281
58 石龙乡 努力村 5组 石龙乡努力村5组崩塌(监测人谢洪武) 崩塌 150 1 3 10 张高元 13981371519 谢洪武 15892803198 谢洪武 15892803198
59 石龙乡 努力村 5组 石龙乡努力村5组崩塌(监测人陈永琼) 崩塌 75 1 3 5 张高元 13981371519 陈永琼 15182259891 陈永琼 15182259891
60 土主镇 土门子村 4组 土主镇土门子村4组毛文君房前滑坡 滑坡 400 1 4 20 邓燕云 13890633088 杨培军 13096423541 潘元平 15328658986
61 土主镇 红川村 2组 土主镇红川村2组黄小平、黄颖超房后崩塌 崩塌 30 2 5 30 邓燕云 13890633088 杨培军 13096423541 李富全 13618187438
62 杨湾乡 张山村 7组 杨湾乡张山村7组不稳定斜坡 不稳定斜坡 50 2 5 30 辜军 13696164478 帅培清 13350758573 帅培清 13350758573
63 杨湾乡 张山村 2组 杨湾乡张山村2组崩塌 崩塌 30 5 14 220 辜军 13696164478 唐先洪 13618186546 唐先洪 13618186546
64 迎阳乡 迎阳村 1组 迎阳乡迎阳村1组崩塌 崩塌 200 1 3 2.5 毛晓康 18398600338 李坤 13096401368 李坤 13096401368
65 迎阳乡 迎阳村 3组 迎阳乡迎阳村3组冯云华房后崩塌 崩塌 200 1 3 10 毛晓康 18398600338 万云峰 13881333390 吕元明 13678333898
66 迎阳乡 迎阳村 7组 迎阳乡迎阳村7组崩塌 崩塌 180 1 3 2.3 毛晓康 18398600338 万云峰 13881333390 熊惠 13458942862
67 悦来乡 鱼窝村 1组 悦来乡鱼窝村1组崩塌 崩塌 30 1 5 15 邵永严 13708134532 张绍年 13281440528 张绍年 13281440528


扫一扫在手机打开当前页
联系我们 网站声明 网站地图

乐山市市中区人民政府 版权所有   主办单位:乐山市市中区人民政府办公室   技术电话:0833-2131231   市民热线:0833-12345

网站标识码:5111020009   ICP备案号:蜀ICP备05032232号-1   川公网安备51110202000099号

政府网站找错 无障碍服务