根据《中华人民共和国行政许可法》、《城市道路管理条例》等相关法律法规要求,现将我局办理的市政设施建设类审批情况进行公示。
取得市政设施建设类审批许可企业(个人)名录:
2025年乐山电网建设城市道路新增电力线路开挖占道工期安排 | |||||
序号 | 涉及开挖的路段 | 开挖位置及路面类型 | 占道宽度(米) | 开挖长度(米) | 施工工期 |
1 | 青果山街47号至人民北路441号门口 | 人行道/车行道 | 3 | 145 | 5月18日-5月30日 |
竹公溪街140号至竹公溪街245号 | 人行道 | 3 | 490 | 6月16日-7月15日 | |
竹公溪街245号至石牯牛巷3号 | 车行道 | ||||
石牯牛巷3号至人民北路481号门口 | 人行道 | ||||
竹公溪社区对面环网柜至人民北路456号门口 | 车行道 | 3 | 100 | 7月20日-7月27日 | |
人民北路456号门口至人民北路430号门外 | 人行道 | ||||
人民西路188号至人民西路281号 | 车行道 | 3 | 240 | 8月2日-8月13日 | |
人民西路281-6号中铁二十局家属院围墙北侧 | 人行道 | 3 | 50 | 8月20日-8月23日 | |
2 | 鹤翔路旅游城南门口至龙游路北段518号 | 人行道 | 3 | 140 | 9月1日-9月9日 |
龙游路北段170号至龙游路北段385号 | |||||
龙游路北段269号(质监局)门口 | 人行道 | 3 | 5 | 9月19日-9月21日 | |
春华路西段936号(嘉州学校)外 | 人行道 | 3 | 15 | 9月26日-9月28日 | |
三苏路(三苏路与鹤翔路交汇处) | 车行道 | 3 | 25 | 9月22日-9月25日 | |
3 | 滨江路北段1118号至七中门外 | 人行道 | 3 | 500 | 10月4日-11月2日 |
七中门外凤凰路过街段 | 车行道 | 3 | |||
百悦路30号 | 车行道 | 3 | 15 | 11月6日-11月8日 | |
4 | 演武街25号至张公桥与滨江路交汇口 | 车行道 | 3 | 160 | 11月12日-11月20日 |
张公桥与滨江路交汇处 | 人行道 | 3 | |||
5 | G348外国语学校西侧 | 车行道 | 3 | 15 | 12月3日-12月5日 |
绿心南路大田农贸市场外附近 | 人行道 | 3 | 20 | 12月8日-12月10日 | |
绿心南路与青衣路交叉路口东北角 | 人行道 | 3 | 10 | 12月19日-12月21日 | |
6 | 客运车站西侧围墙外 | 人行道 | 3 | 300 | 12月6日-12月18日 |
客运车站西北侧三苏路路口 | 车行道 | ||||
7 | 长青路1169号(蔚来4S店)门口 | 人行道 | 3 | 15 | 12月23日-12月25日 |
长青路与宝莲路交叉路口东北侧 | 人行道 | 3 | 20 | 12月27日-12月29日 | |
宝莲路与凤洲交叉路口东北侧至瑞祥路领地外 | 人行道 | 3 | 100 | 12月19日-12月26日 | |
乐山市市中区行政审批局
2025年5月26日