一、总体情况
(一)领导重视,机构健全。成立组织机构,提供政治保障。成立了政务公开领导小组,确保政务公开主任负总责亲自抓,党工委副书记具体抓督促、促协调、保落实。将政务公开工作列入政府的重要工作议事日程,准确把握政务信息及时公开;政务公开领导小组及其办公室、各成员单位、牵头部门及其责任部门各司其职、各尽其能,共同深化政务公开工作。
(二)围绕中心,丰富内容。在公开内容上,根据工作实际和群众需要,以“权、钱、人、物”为重点,除国家法律、法规、规章规定的保密事项外,所有与群众切身利益相关的,与党风廉政建设和反腐败工作密切相关的事项均作为公开的内容。
(三)多种形式,公开透明。一是充分利用互联网。办事处以区政府门户网站为服务平台,不断提升政府信息公开工作的服务效能,增强政务公开透明度。2021年,我街道公开政府信息61条。其中工作动态信息50条,财政信息11条。本年度公开的政府信息未发现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整的信息。二是广泛宣传。办事处设立了便民服务窗口,向群众发放政策咨询手册或宣传单,对群众关心的热点问题接受现场咨询解答。同时以各项专项宣传咨询活动为重点,上街头开展《宪法》、《劳动合同法》等法律法规宣传。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开考核机制还不够健全,尚未形成通畅的自下而上的政府信息公开流程;二是部分信息更新还不够及时;三是信息公开内容广度和深度还不够。
六、其他需要报告的事项
我办2021年度没有收到依申请公开的政府信息的申请,未发生针对本街道办事处有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案,没有收取涉及政府信息公开申请任何费用。
2022年,我们将继续在区委、区政府领导下,在街道党工委的指导下,加强政府信息公开工作,把政务、村(居)务、财务公开工作持之以恒的推行下去,引向深入,努力把我街道建设得更加便民、利民,为顺利实现各项工作目标服好务,并接受群众监督。
2022年1月4日