一、总体情况
(一)主动公开
2020年我办通过门户网站主动公开政府信息49条。其中政府概括信息1条,工作动态信息38条,财政信息6条,计划总结2条,文件解读2条。本年度公开的政府信息未发现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整的信息。
(二)依申请公开
2020年我办新收政府信息公开申请数量0条。
(三)政府信息管理
我办认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和市、区对政府信息公开工作的部署,结合工作实际和业务相关要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民原则,积极畅通公开渠道,进一步规范管理政府信息公开内容,提高公开水平,着力打造“阳光政务”。
(四)平台建设
1、线上平台。办事处以区政府门户网站为服务平台,不断提升政府信息公开工作的服务效能,增强政务公开透明度。
2、线下平台。办事处设立了便民服务窗口,向群众发放政策咨询手册或宣传单,群众关心的热点问题接受现场咨询解答。同时以各项专项宣传咨询活动为重点,上街头开展《宪法》、《劳动合同法》等法律法规宣传。
(五)监督保障
办事处加强对政府信息公开工作的日常自查和监督,进一步健全政府信息公开工作考核制度,及时提交上一年度政府信息公开工作年度报告并向社会公布,认真听取公民、法人和其他组织对办事处的政府信息公开工作的批评与建议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:政府信息公开工作主要存在以下不足:一是信息公开内容广度和深度还不够;二是部分信息更新还不够及时;三是信息公开考核机制还不够健全;四是部分工作人员政府信息公开意识强弱不一,认识有待进一步提高
改进措施:一是加强信息联络人员与各部门的衔接与沟通,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面;二是加强对信息联络人员的培训,着力提高机关工作人员信息公开意识,开展多种形式的交流,加强信息内容提炼和升华;三是增加信息公开渠道,利用互联网、微信等新媒体丰富信息公开形式,努力扩大信息公开覆盖面;四是完善信息公开机制建设。对政府信息公开的保密机制、协调机制等方面进行规范,使信息公开各个方面、各个环节都有规可依、有章可循。
六、其他需要报告的事项
我办2020年度没有收到依申请公开的政府信息的申请,未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案,没有收取涉及政府信息公开申请任何费用。