一、总体情况
2019年,我镇认真贯彻《条例》和《通知》,高度重视政府信息公开工作,将政府信息公开工作提上政府工作日程,与政府其他工作同部署、同落实、同考核,并取得一定的进展。
(一)加强统筹协调,成立领导小组。将政府信息公开列入了镇机关行政效能建设、党风廉政建设责任制的重要内容,纳入了年度目标考核。进一步完善了政府信息公开联席会议(与政务公开联席会议同一套班子)制度。成立了镇政府党委书记毛伟为主任,分管领导秦小龙为副主任,党政办、经济社会事业发展办公室、农业技术推广服务中心、经济社会事业发展服务中心、便民服务中心、财政所等6个工作部门为成员的镇政府信息公开领导小组,明确了分管领导、责任部门和经办人员的工作职责。
(二)加强《条例》和《通知》学习,进一步完善制度。我镇利用机关会议认真学习《条例》、《实施办法》,并根据以上文件制定了适合我镇的政府信息公开制度,制定了《悦来镇政府信息公开任务分解表》,对加强政府信息发布力度,创新政府信息发布方式,进一步拓宽政府信息发布渠道;改进突发事件信息发布,进一步提高政府应急处置水平;加强政府信息发布管理,进一步规范政府信息发布行为提供了强力保障。
(三)强化监督检查,提高公开实效。凡是应该能够公开的信息都及时主动公开,做到适时发布,定期检查。2019年,我镇主动公开政府信息共4250条,其中政府网站公开政府信息60条。重点公开了以下6个方面的政府信息:一是贯彻落实国家关于农村工作政策的情况。二是劳动保障、涉农补贴、扶贫救灾等政策措施及其补偿、补助费用的发放使用情况。三是计划生育政策的情况。四是食品药品安全、城镇环境综合治理。五是党和政府发展现代农业和农村公共事业的重大政策实施、惠民工程以及旅游信息情况。六是群众表达诉求、反映意见、解决问题的法定渠道。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的问题
1.对信息公开工作认识不足,政府信息公开的尺度难以把握等问题;
2.政务公开长效机制有待进一步完善,现有制度执行力度还有待加强。
(二)改进措施
1.进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照条例,认真清理我镇政务公开事项,查漏补缺,编制更加科学规范的公开目录。
2.进一步加强对政务村务公开工作的指导和监督,健全有关检查制度、责任追究制度,反馈制度,确保把村务公开工作落到实处。
3.抓重点促深化。按照“统筹规划,突出重点,切合实际,稳步实施”的要求,在深化完善和巩固提高上下功夫,加大“真公开”的力度。同时,继续优化办事服务,对各项办事指南的公开进行进一步细化。
六、其他需要报告的事项
无