根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》《四川省城镇土地使用税实施办法》的规定,对市中区(含高新区)城镇土地使用税的征税范围和税额标准作如下调整:
一、征求意见时间
从2025年9月15日起
二、征税范围和税额标准
乐山市市中区(含高新区)城区、建制镇规划范围内的应税土地。
根据市政建设情况、经济繁荣程度等条件,将应税土地划分为一至八级,城镇土地使用税年税额标准为每平方米4.5元至16元,具体土地等级范围及城镇土地使用税税额标准详见附表。
三、执行时间
上述征税范围和税额标准自2026年1月1日起施行(以最终政府发文确定时间为准),有效期5年。如有效期内相关法律法规等政策文件修订或者重新发布,则按修订或者重新发布的政策文件执行。《乐山市人民政府关于调整城镇土地使用税征收范围和税额标准有关问题的批复》(乐府函复﹝2015﹞1号)和《乐山市人民政府关于调整乐山高新区城镇土地使用税征收范围和税额标准有关问题的批复》乐府函复﹝2015﹞5号)同时废止。
四、修改意见反馈
请社会各界群众提出宝贵建议和意见,公开征求期内对本公告有建议或意见,请电话回复国家税务总局乐山市市中区税务局。
联系电话:0833-2101462,0833-2446929
地址:乐山市市中区长青路1009号
附件1:乐山市市中区(含高新区)土地等级范围及城镇土地使用税税额标准表
附件2:乐山市市中区(含高新区)城镇土地使用税征税范围级次示意图
附件1
乐山市市中区(含高新区)城镇土地使用税征税范围和税额标准表
级别 | 每平方米年税额 | 等级地域范围 | 备注 | |
一级 | 16 | 城区 | 东至:岷江 南至:大渡河 西至:叮咚街-人民南路-青果山街-竹公溪街-春华路南段 北至:柏杨东路-致江路 | 叮咚街、人民南路、青果山街、竹公溪街、春华路南段、柏杨东路、致江路、土桥街、滨河路、滨江南路、嘉定中路 ,以上列明街道所在区域内未列明的街巷参照本等级土地年税额标准执行 |
二级 | 12 | 城区 | 东至:叮咚街-人民南路-青果山街-竹公溪街-春华路南段-柏杨东路-致江路-岷江 南至:大渡河 西至:阳光·玖著住宅区-龙游路北段-杨河街-现状河流-华泰公馆-三苏路-瑞祥路-太白路小学-绿心公园东部-海棠路-陕西街-金街 北至:檀木南街-竹林路-翰林路 | 龙游路北段、杨河街、三苏路、瑞祥路、海棠路、陕西街、金街、檀木南街、竹林路、翰林路、柏杨西路、龙游路西段、通悦路,以上列明街道所在区域内未列明的街巷参照本等级土地年税额标准执行 |
三级 | 10 | 城区 | 高新片区: 北至:乐沙大道 东至:临江东路 南至:惠安东路—迎宾大道—南新大道—碧水路—双林路 西至:S215线以西500米—铜河南路-故宫西路—铜河北路 (其中铜河南路—苏安大道—南新大道—故宫西路合围区域除外) | 观音堂路、回龙路、铜河南路、铜河北路、车安路、南新大道、双林路、S215线、故宫西路、苏安大道、故宫东路、龙口路、龙安路、天合路、茶山路、乐高大道、福新路、茶山东路、乐高东路、南新东路、高港大道,以上列明街道所在区域内未列明的街巷参照本等级土地年税额标准执行 |
四级 | 9 | 城区 | 老城片区: 东至:岷江-翰林路- 竹林路-檀木南街-阳光·玖著住宅区-龙游路北段-杨河街-现状河流-华泰公馆-三苏路-瑞祥路-太白路小学 南至:领地澜山住宅区 西至:成绵乐高铁线 北至:檀木嘴社区居民委员会 绿心街道片区: 东至:海棠路-陕西街-金街 南至:青衣江-大渡河 西至:乐山南收费站(乐雅高速出口) 北至:绿心公园南部 | 凤凰路北段、金紫路、高坝路、春华路西段、春华路中段、白燕路、西物大道、学园路,以上列明街道所在区域内未列明的街巷参照本等级土地年税额标准执行 |
五级 | 7 | 城区 | 棉竹苏稽片区: 东至:乐山南收费站- 绿心公园西部-成绵乐高铁线 南至:鼓北路-成渝环城高速-大渡河 西至:青衣江-乐山职业技术学院-乐峨路西段 北至:308 省道 牟子片区: 东至:牟子镇政府-护佛路北段 南至:乐山嘉仁医院 西至:岷江 北至:308 省道 大佛街道片区: 东至:白果湾-九峰派出所 南至:定级边界 西至:碧山路-九峰路 -104 省道 北至:乐运驾校 通江街道片区: 东至:岷江 南至:檀木嘴社区居民委员 西至:成绵乐高铁线 北至:308 省道 岷江东岸片区: 东至:碧山湖森林公园 南至:乐山大佛博物馆 西至:岷江 北至:乐山嘉仁医院 水口独立片区 高新片区: 北至:南新大道 东至:迎宾大道 南至:双林路 西至:碧水路 高新片区: 北至:铜河南路 东至:苏安大道 南至:南新大道 西至:故宫西路 | 开贞路一段、长虹路、苏沙路、苏新大道一段、苏稽大道、民营路、苏东路、沙嘴场街、古寺街、双河街、金嘴街、牡丹路、迎春街、金菊街、玉兰街、乐夹路、护佛路北段、东城路、碧山路、桃园路、九峰路、104省道、308省道、滨江路通江段、龙泓路、山龙路、305省道、古市街、德裕路、金福街、惠安路、桔荷路、慧心街、龙溪南路、思源街、和平下街、星井路、千禧街,以上列明街道所在区域内未列明的街巷参照本等级土地年税额标准执行 |
六级 | 6 | 城区 | 棉竹片区: 东至:岷江 南至:308省道 西至:青衣江 北至:乐山绕城高速 牟子片区: 东至:牟子镇与全福街道交界处 南至:牟子镇与大佛街道交界处 西至:牟子镇政府-护佛路北段 北至:乐山绕城高速 苏稽片区: 东至:青衣江 南至:苏稽镇与水口镇交界处 西至:峨眉河-临江河 北至:杨湾场镇 水口片区: 东至:乐宜高速 南至:大渡河 西至:省道215 北至:苏稽镇与水口镇交界处 大佛街道片区: 东至:国道348 南至:大佛街道与五通桥区交界处 西至:岷江 北至:牟子镇与大佛街道交界处 | 308省道、长虹路、苏棉路、苏新大道四段、苏沙路、306省道、215省道、乐沙快速路、护佛路北段、乐井路、九峰路、103省道,以上列明街道所在区域内未列明的街巷参照本等级土地年税额标准执行 |
七级 | 5 | 城区 | 高新片区除三级、五级土地等级外未列明的其他区域 | |
八级 | 4.5 | 城区、建制镇 | 悦来镇、剑峰镇、白马镇、土主镇、平兴镇、青平镇、茅桥镇,绵竹镇、苏稽镇、牟子镇、水口镇、全福街道、绿心街道、大佛街道在乐山市中心城区规划范围内除一至六级土地等级外未列明的其他区域 | |
乐山市市中区(含高新区)城镇土地使用税征税范围级次示意图
