2020年1-12月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2021-02-25 11:33
| 2020年1-12月市中区主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
| 地区生产总值 | 4309289 | 4.3 |
| 第一产业增加值 | 382934 | 5.5 |
| 第二产业增加值 | 1269549 | 3.6 |
| 第三产业增加值 | 2656806 | 4.6 |
| 规模以上工业增加值 | — | 4.0 |
| 全社会固定资产投资 | — | 11.5 |
| 社会消费品零售总额 | 2220640 | -2.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 40108 | 6.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 21084 | 8.9 |
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备51110202000099号