2022年1-3月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2022-04-07 14:45
| 2022年1-3月市中区主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
| 地区生产总值 | 1089185 | 5.3 |
| 第一产业增加值 | 59853 | 5.1 |
| 第二产业增加值 | 299408 | 6.0 |
| 第三产业增加值 | 729924 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | 4.3 |
| 全社会固定资产投资 | — | 13.8 |
| 社会消费品零售总额 | 742812 | 6.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | — | — |
| 农村居民人均可支配收入(元) | — | — |
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备51110202000099号