2020年1-11月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2021-02-18 11:30
| 2020年1-11月市中区主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
| 地区生产总值 | — | — |
| 第一产业增加值 | — | — |
| 第二产业增加值 | — | — |
| 第三产业增加值 | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | 3.1 |
| 全社会固定资产投资 | — | 11.4 |
| 社会消费品零售总额 | 2012857 | -3.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | — | — |
| 农村居民人均可支配收入(元) | — | — |
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备51110202000099号