2020年1-10月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2021-02-02 11:26
| 2020年1-10月市中区主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
| 地区生产总值 | — | — |
| 第一产业增加值 | — | — |
| 第二产业增加值 | — | — |
| 第三产业增加值 | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | 2.7 |
| 全社会固定资产投资 | — | 12.2 |
| 社会消费品零售总额 | 1798768 | -4.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | — | — |
| 农村居民人均可支配收入(元) | — | — |
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备51110202000099号