2021年1-9月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2021-10-18 14:35
| 2021年1-9月市中区主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
| 地区生产总值 | 3310788 | 10.1 |
| 第一产业增加值 | 249013 | 7.5 |
| 第二产业增加值 | 920044 | 10.3 |
| 第三产业增加值 | 2141731 | 10.3 |
| 规模以上工业增加值 | — | 6.7 |
| 全社会固定资产投资 | — | 15.3 |
| 社会消费品零售总额 | 1950280 | 22.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 33763 | 9.9 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 17590 | 11.3 |
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备51110202000099号