2021年1-6月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2021-07-08 14:07
| 2021年1-6月市中区主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
| 地区生产总值 | 2178301 | 12.5 |
| 第一产业增加值 | 121929 | 7.7 |
| 第二产业增加值 | 582208 | 9.9 |
| 第三产业增加值 | 1474164 | 13.9 |
| 规模以上工业增加值 | — | 8.2 |
| 全社会固定资产投资 | — | 17.3 |
| 社会消费品零售总额 | 1322802 | 25.8 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 21183 | 11.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 11660 | 13.2 |
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备51110202000099号