2022年1-6月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2022-07-12 14:54
| 2022年1-6月市中区主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
| 地区生产总值 | 2235615 | 1.9 |
| 第一产业增加值 | 118507 | 4.5 |
| 第二产业增加值 | 671829 | 6.6 |
| 第三产业增加值 | 1445279 | -0.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | 0.5 |
| 全社会固定资产投资 | — | 12.4 |
| 社会消费品零售总额 | 1353803 | 2.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 22508 | 6.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 12483 | 7.1 |
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备51110202000099号