2021年1-3月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2021-05-10 11:42
| 2021年1-3月市中区主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
| 地区生产总值 | 1021693 | 14.8 |
| 第一产业增加值 | 61596 | 14.1 |
| 第二产业增加值 | 266076 | 10.2 |
| 第三产业增加值 | 694021 | 16.6 |
| 规模以上工业增加值 | — | 11.3 |
| 全社会固定资产投资 | — | 21.5 |
| 社会消费品零售总额 | 699607 | 30.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 11879 | 12.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 6807 | 16.4 |
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备51110202000099号