2021年1-12月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2022-01-11 14:40
| 2021年1-12月市中区主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
| 地区生产总值 | 4739046 | 8.4 |
| 第一产业增加值 | 390038 | 6.9 |
| 第二产业增加值 | 1427813 | 8.3 |
| 第三产业增加值 | 2921195 | 8.7 |
| 规模以上工业增加值 | — | 6.3 |
| 全社会固定资产投资 | — | 13.7 |
| 社会消费品零售总额 | 2650507 | 19.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 43662 | 8.9 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 23184 | 10.0 |
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备51110202000099号