| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| 1 | 乐山市市中区磨池河防洪治理工程 | 乐山市市中区白马镇楼子村 | 乐山市市中区水务局 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2017-1-9 |
| 2 | 乐山市市中区土主镇泥溪河防洪治理工程 | 乐山市市中区土主镇、石龙乡 | 乐山市市中区水务局 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2017-1-9 |
| 3 | 年产11000立方米胶合板生产项目 | 乐山市市中区石龙乡平和村4组 | 乐山市绿鑫木业有限责任公司 | 四川华睿川协管理咨询有限责任公司 | 2017-1-9 |
| 项目名称 | 乐山市市中区磨池河防洪治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 乐山市市中区水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人代表 | 张强 | 联系人 | 张强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址 | 乐山市市中区清风街294号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | 13980269406 | 传真 | / | 邮政编码 | 614000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点 | 乐山市市中区白马镇楼子村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立项审批部门 | 四川省水利厅 | 批准文号 | 川水函[2013]1882号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建(补评) | 行业类别 及代码 | E4822河湖治理及防洪设施工程建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占地面积 (平方米) | 27886.67 | 绿化面积 (平方米) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总投资 (万元) | 1221.31 | 其中:环保投资(万元) | 88 | 环保投资占总投资比例 | 7.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程内容及规模: 一、项目的由来 白马镇位于乐山市城区东北面,全镇幅员面积32.95km2,人口1.2万人,地势多为丘陵地带,境内磨池河属于岷江水系茫溪河右岸一级支流,自发源地由东北向西南流动,控制积水面积23.3km2,河道平均比降2.79‰,区间无支沟汇入,流经楼子村集镇,该集镇已规划为新农村聚集点,沿河两岸水产业发达,沿河两岸分布有耕地1700余亩,人口0.2万人。目前流域基本无任何防洪设施,防洪标准为基本不设防,磨池河汛期时,两岸耕地、房屋便被淹没,给当地农渔业及群众生命财产安全造成严重危害。 根据四川省水利厅《关于印发乐山市泥溪河、磨池河2条中小河流治理实施规划审查意见的通知》(川水函[2013]1856号),磨池河未进行过系统的治理,河岸垮塌、河道淤积、行洪不畅,部分规划建设的新农村集中安置点缺乏必要的防洪设施,受到洪水威胁。根据沿河经济社会现状及发展规划,白马镇河段为磨池河重点治理河段。 乐山市水务局于2013年12月3日取得四川省水利厅《关于乐山市市中区磨池河防洪治理工程初步设计报告的批复》(川水函[2013]1882号),明确了“乐山市市中区磨池河防洪治理工程主要是保护两岸0.2万人、农田1700亩和该地区新农村聚集地及现代农业生产基地(养兔基地)防洪安全,堤防防洪标准采用5年一遇洪水标准,排涝标准采用5年一遇设计洪水标准。本工程主要建设内容包括:综合治理河长1.92km,上起石家坝,下至阴阳坝,综合治理河段内新建护岸堤3.068km,其中左岸堤长1.865km,上起楼子村4队,下至阴阳坝河段;右岸堤长1.203km,上起石家坝,下至阴阳坝”。 该项目于2014年开工建设,2015年1月1日前主体工程已竣工,根据四川省人民政府办公厅《关于印发四川省清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》(川办发〔2015〕90号)、乐山市人民政府办公室《关于印发乐山市清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》(乐府办发〔2016〕6号),“2015年1月1日以前已正式投产的环保违法违规建设项目为已有项目,按照‘规范一批、整改一批、关停一批’的总体要求处理”、“对符合产业政策及相关规划、污染物达标排放、重点污染物排放符合总量控制要求且环境风险可控的环保违法违规建设项目,按现行审批权限限期补办环评手续”。 依据川办发[2015]90号文、乐府办发[2016] 6号,乐山市市中区磨池河防洪治理工程属于2015年1月1日前建成投产的环保违法违规建设项目,其符合磨池河流域治理规划,符合国家现行产业政策,从现状来看项目运营期无污染物排放、环境风险可控、满足当地总量控制要求,符合按现行审批权限限期补办环评手续要求。项目已列入市中区、乐山市清理环保违法违规建设项目清单。因此,乐山市水务局于2016年11月委托我单位开展该项目的补办环评手续工作。我单位受委托后,派工程技术人员到现场进行调查和资料收集,按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求,编制完成该项目环境影响报告表。 二、项目建设的必要性 白马镇位于乐山城区东北,全镇幅员面积32.95km2,人口1.2万人,磨池河绕白马镇而过,沿岸主要分布有农田和山坪塘,同时也是新农村安置规划区,磨池河洪水由暴雨形成,沿河两岸为自然河岸,洪水对岸坡冲刷淘蚀,造成岸坡垮塌,给当地农渔业生产带来严重危害,并对规划的新农村聚集地造成危险。工程建设后将保护两岸0.2万人、农田1700亩和该地区新农村聚居地及现代农业生产基地(养兔基地),并提高本河段的防洪能力,改善乡镇水环境,为当地经济发展提供保障。因此,提高白马镇磨池河的防洪能力,使白马镇楼子村两岸人民免受洪水威胁,改善当地水生态环境,促进地方经济社会的发展,新建乐山市市中区磨池河防洪治理工程是很有必要的。 三、相关政策符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为乐山市市中区磨池河防洪治理工程,建设内容包括综合治理河长1.92km,上起石家坝,下至阴阳坝。综合治理河段内新建护岸堤3.068km,其中左岸堤长1.865km,上起楼子村4队,下至阴阳坝河段;左岸堤长1.203km,上起石家坝,下至阴阳坝。根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录》(2011年本),本工程属于“第一类鼓励类”中的第二款“水利”中的第一条“江河堤防建设及河道、水库治理工程”,因此,本工程符合产业政策。 2、规划符合性分析 本工程防洪治理河段为白马镇磨池河,根据《四川省水利厅关于印发乐山市泥溪河、磨池河2条小河流治理实施规划审查意见的通知》(川水函[2013]1856号),磨池河未进行过系统的治理,河岸垮塌、河道淤积、行洪不畅,部分规划建设的新农村集中安置点缺乏必要的防洪设施,受到洪水威胁。磨池河主要规划白马镇段磨池河防洪治理工程和青平乡段磨池河防洪治理工程,其中优先实施白马镇段磨池河防洪治理工程。 因此,本项目建设符合流域治理规划。 四、项目名称、建设性质、建设单位、地理位置及工程投资 项目名称:乐山市市中区磨池河防洪治理工程 建设性质:新建(补评) 建设单位:乐山市市中区水务局 地理位置:本工程拟建址位于乐山市市中区白马镇楼子村,主要为磨池河流域。 建设内容及规模:综合治理河长1.92km,上起石家坝,下至阴阳坝。综合治理河段内新建护岸堤3.068km,其中左岸堤长1.865km,上起楼子村4队,下至阴阳坝河段;右岸堤长1.203km,上起石家坝,下至阴阳坝。本工程建设不涉及工程河段清淤、疏浚,不改变原有天然河道流向。 工程投资:本工程总投资为1221.31万元。 五、工程规模、任务及内容 1、工程规模 根据四川省水利厅《关于乐山市市中区磨池河防洪治理工程初步设计报告的批复》(川水函[2013]1882号),本工程建设规模为综合治理河长1.92km,上起石家坝,下至阴阳坝。综合治理河段内新建护岸堤3.068km,其中左岸堤长1.865km,上起楼子村4队,下至阴阳坝河段;右岸堤长1.203km,上起石家坝,下至阴阳坝。 2、建设任务 新建防洪护岸堤,完善磨池河整治河段的防洪体系,保障沿岸农田的防洪安全,促进地方经济的发展,改善该河段水生态环境。 3、建设内容 本工程为乐山市市中区磨池河防洪治理工程,其主要建设内容详见下表: 表1-1 项目组成及主要环境问题
本工程建设完工后,极大程度的提高了工程河段内的防洪标准,建设前后的变化情况见下表: 表1-2 工程河段整治前后变化情况
六、工程建设所需原辅材料及机械设备 1、原辅材料 本工程所需天然建筑材料的种类为混凝土粗细骨料、防洪堤堤身填筑泥岩石渣料等。混凝土粗、细骨料于乐山市市中区岷江三桥石料场购买,运距约30km;堤身填筑泥岩石渣料在楼子村大别山土石料场购买,运距约4km。主要原辅材料及其用量见表1-3: 表1-3 主要原辅材料及其用量
2、主要机械设备及数量 本工程主要施工机械设备及数量见表1-4: 表1-4 主要机械设备一览表
七、工程特性 综合治理河长1.92km,新建护岸堤3.068km,其中左岸堤长1.865km,右岸堤长1.203km,工程总投资为1221.31元。本工程主要工程特性见表1-5: 表1-5 主要工程特性表
八、工程遗留环境问题 本工程位于乐山市市中区白马镇楼子村,根据现场踏勘,工程河段内无集中式饮用水源取水口,不涉及珍稀保护鱼类及天然渔场,不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场,工程河段内及上游、下游无重要的水工建筑分布。工程河段两岸施工已结束,施工剩余土石方均用于左右岸低洼地带回填造地,无清淤污泥、建筑垃圾产生,项目施工期临时工程(包括施工营地、施工便道等)均已复垦,施工围堰均已拆除完毕,主体工程已发挥防洪、防涝、保持水土的功能,河道两岸住户生活污水、生活垃圾得到有效治理,减小了对河道水体的影响。根据现场调查及查阅相关资料,工程建设及建成后均未发生环境纠纷事件,无遗留环境问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目属于已建补办环评项目,建设地址位于乐山市市中区白马镇楼子村,根据查阅相关资料,工程建设前原天然河道污染情况及主要环境问题如下: (1)洪灾频发,水土流失严重 磨池河处于乐山市市中区暴雨区,暴雨强度大,洪水频发。沿河现状为自然状态,均未设防,导致暴雨季节洪水频发,洪水冲刷两岸,造成大量水土流失。 (2)水质安全隐患 白马镇磨池河沿岸在本工程建设之前,由于未做到河流保护措施,河道沿岸住户生活污水、生活垃圾随意乱排、乱扔,致使河道水体及沿岸环境受到严重影响,从而导致河道内水质恶化,对当地地表水环境构成威胁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||