2021年度行政处罚实施情况统计表
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合 计(件) | ||||||
1 | 11511002MB11200472 | 11511002MB11200472 | 乐山市市中区市场监督管理局 | 144 | 181 | 68 | 0 | 0 | 39 | 0 | 36 | 468 | 214.437903 | |
合计 | 144 | 181 | 68 | 0 | 0 | 39 | 0 | 36 | 468 | 214.437903 | ||||
说明: | ||||||||||||||
2021年度行政强制实施情况统计表
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件)? | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | |||||||||
?行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物? | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||
1 | 11511002MB11200472 | 11511002MB11200472 | 乐山市市中区市场监督管理局 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
合计0 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
说明: | |||||||||||||||
2021年度行政检查实施情况统计表
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政检查次数 |
1 | 11511002MB11200472 | 11511002MB11200472 | 乐山市市中区市场监督管理局 | 3387 |
合计 | 3387 | |||
说明: | ||||