一、基本情况
2019年8月应发分散特困人员救助供养金640155.00元,享受补助的对象1344人。其中,城市三无发放金额110160元,享受补助的对象153人;农村五保发放金额529995元,享受补助的对象1191人。均通过“一卡通”监管平台直发到社保卡。
二、补助范围
分散特困供养对象。
三、政策标准
城市三无每人每月720元,农村五保每人每月445元。
四、申请及发放程序
个人申请—村(居)委初审--填写申请表—入户调查—评议小组评审—公布申请名单—街道(乡镇)审核—公布上报名单—区民政局审查、审批—形成发放资金汇总表--区民政局及时向区财政申请资金--区民政局及时划拨到代发工资总户--区民政局通过监管平台发放到社保卡上。
附件:201908一卡通监管平台分散特困人员供养金应发公示表
| 201908一卡通监管平台分散特困人员供养金应发公示表 |
| 单位名称 | 城市三无 | 农村五保 |
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
| 柏杨街道 | 14 | 10080 | 0 | 0 |
| 肖坝街道 | 7 | 5040 | 0 | 0 |
| 泊水街道 | 19 | 13680 | 0 | 0 |
| 上河街道 | 7 | 5040 | 0 | 0 |
| 通江街道 | 10 | 7200 | 0 | 0 |
| 张公桥街道 | 24 | 17280 | 0 | 0 |
| 大佛街道 | 6 | 4320 | 2 | 890 |
| 牟子镇 | 14 | 10080 | 27 | 12015 |
| 关庙乡 | 4 | 2880 | 60 | 26700 |
| 悦来乡 | 1 | 720 | 52 | 23140 |
| 棉竹镇 | 1 | 720 | 15 | 6675 |
| 土主镇 | 6 | 4320 | 61 | 27145 |
| 全福镇 | 3 | 2160 | 8 | 3560 |
| 白马镇 | 1 | 720 | 99 | 44055 |
| 石龙乡 | 0 | 0 | 45 | 20025 |
| 剑峰乡 | 0 | 0 | 101 | 44945 |
| 童家镇 | 0 | 0 | 141 | 62745 |
| 茅桥镇 | 1 | 720 | 126 | 56070 |
| 迎阳乡 | 2 | 1440 | 41 | 18245 |
| 九龙乡 | 2 | 1440 | 51 | 22695 |
| 青平镇 | 0 | 0 | 106 | 47170 |
| 普仁乡 | 0 | 0 | 50 | 22250 |
| 凌云乡 | 2 | 1440 | 34 | 15130 |
| 九峰镇 | 10 | 7200 | 5 | 2225 |
| 苏稽镇 | 6 | 4320 | 32 | 14240 |
| 水口镇 | 5 | 3600 | 26 | 11570 |
| 罗汉镇 | 1 | 720 | 31 | 13795 |
| 平兴乡 | 1 | 720 | 13 | 5785 |
| 临江镇 | 4 | 2880 | 26 | 11570 |
| 杨湾乡 | 2 | 1440 | 39 | 17355 |
| 合 计 | 153 | 110160 | 1191 | 529995 |
| 区纪委监督电话:0833-2155156、区财政局监督电话:0833-2192791、区民政局监督电话:0833-2132238。 |