一、基本情况
2019年4月,共发放城乡低保对象价格临时补贴106815.00元,享受补助的对象5636人。其中,4月城市低保价格临时补贴56952元,2522人;4月农村低保价格临时补贴49863元,3114人。均通过“一卡通”实行直发。
二、补助范围
城乡低保对象
三、政策标准
城市低保18元/人.月。农村低保11元/人.月。
四、申请及发放程序
自愿申请——村(社区)初审——乡镇(街道)审核——区民政局审定——形成发放资金汇总表--区民政局及时向区财政申请资金--区民政局及时划拨到代发工资总户--区民政局通过监管平台发放到社保卡上。
附件:201904一卡通监管平台低保价格临时补贴应发公示表
2019年4月25日
| 201904一卡通监管平台低保价格临时补贴应发公示表 | |
| 单位 | 4月低保价格临时补贴 | 合计 | |
| 城市低保价格临时补贴 | 农村低保价格临时补贴 | 城市低保 | 农村低保 | |
| 户数 | 金额 | 户数 | 金额 | 户数 | 金额 | 户数 | 金额 | |
| 张公桥街道 | 520 | 11520 | | | 520 | 11520 | | | |
| 泊水街街道 | 382 | 9306 | | | 382 | 9306 | | | |
| 上河街街道 | 301 | 6246 | | | 301 | 6246 | | | |
| 大佛街道 | 187 | 4572 | 14 | 253 | 187 | 4572 | 14 | 253 | |
| 通江街道 | 214 | 4968 | 5 | 55 | 214 | 4968 | 5 | 55 | |
| 柏杨街道 | 162 | 3564 | | | 162 | 3564 | | | |
| 肖坝街道 | 139 | 3546 | 3 | 33 | 139 | 3546 | 3 | 33 | |
| 牟子镇 | 41 | 774 | 135 | 1848 | 41 | 774 | 135 | 1848 | |
| 关庙乡 | 12 | 270 | 147 | 3003 | 12 | 270 | 147 | 3003 | |
| 悦来乡 | 14 | 270 | 161 | 2761 | 14 | 270 | 161 | 2761 | |
| 棉竹镇 | 30 | 594 | 38 | 561 | 30 | 594 | 38 | 561 | |
| 土主镇 | 47 | 1026 | 189 | 2651 | 47 | 1026 | 189 | 2651 | |
| 全福镇 | 10 | 180 | 69 | 1331 | 10 | 180 | 69 | 1331 | |
| 白马镇 | 17 | 468 | 231 | 3586 | 17 | 468 | 231 | 3586 | |
| 石龙乡 | 11 | 216 | 108 | 1826 | 11 | 216 | 108 | 1826 | |
| 剑峰乡 | 6 | 126 | 209 | 3212 | 6 | 126 | 209 | 3212 | |
| 童家镇 | 14 | 360 | 249 | 3872 | 14 | 360 | 249 | 3872 | |
| 茅桥镇 | 15 | 360 | 202 | 3542 | 15 | 360 | 202 | 3542 | |
| 迎阳乡 | 0 | 0 | 81 | 1309 | 0 | 0 | 81 | 1309 | |
| 九龙乡 | 0 | 0 | 54 | 792 | 0 | 0 | 54 | 792 | |
| 凌云乡 | 12 | 252 | 98 | 1837 | 12 | 252 | 98 | 1837 | |
| 九峰镇 | 166 | 3834 | 98 | 1518 | 166 | 3834 | 98 | 1518 | |
| 青平镇 | 5 | 90 | 259 | 3641 | 5 | 90 | 259 | 3641 | |
| 普仁乡 | 1 | 18 | 104 | 1320 | 1 | 18 | 104 | 1320 | |
| 苏稽镇 | 128 | 2682 | 148 | 2442 | 128 | 2682 | 148 | 2442 | |
| 水口镇 | 69 | 1314 | 133 | 2002 | 69 | 1314 | 133 | 2002 | |
| 罗汉镇 | 14 | 288 | 107 | 1859 | 14 | 288 | 107 | 1859 | |
| 平兴乡 | 0 | 0 | 60 | 1078 | 0 | 0 | 60 | 1078 | |
| 临江镇 | 1 | 18 | 64 | 1133 | 1 | 18 | 64 | 1133 | |
| 杨湾乡 | 4 | 90 | 148 | 2398 | 4 | 90 | 148 | 2398 | |
| 合 计 | 2522 | 56952 | 3114 | 49863 | 2522 | 56952 | 3114 | 49863 | |
| 区纪委监督电话:0833-2155156、区财政局监督电话:0833-2192791、区民政局监督电话:0833-2132238。 |