一、基本情况
根据市委办、市政府办([2018]-156号)文件要求,在春节前向困难群众发放第一季度的生活补贴。2019年1月,应发放第一季度分散农村特困人员救助供养金1571460.00元,享受补助的对象1177人。截止目前,实发第一季度分散农村特困人员救助供养金1568345元,实发补助对象1176人。第一季度分散农村特困人员救助供养金均通过“一卡通”监管平台直发。
二、补助范围
分散农村特困供养对象。
三、政策标准
每人每月445元。
四、申请及发放程序
个人申请—村(居)委初审--填写申请表—入户调查—评议小组评审—公布申请名单—街道(乡镇)审核—公布上报名单—区民政局审查、审批—形成发放资金汇总表--区民政局及时向区财政申请资金--区民政局及时划拨到代发工资总户--区民政局通过监管平台发放到社保卡上。
附件:201901一卡通监管平台第一季度特困人员供养金实发公示表
2019年2月
| 201901一卡通监管平台第一季度特困人员供养金实发公示表 |
| 单位名称 | 特困人员供养金 | 合计 |
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
| 柏杨街道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖坝街道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泊水街道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河街道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通江街道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张公桥街道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大佛街道 | 2 | 2670 | 2 | 2670 |
| 牟子镇 | 27 | 36045 | 27 | 36045 |
| 关庙乡 | 55 | 73425 | 55 | 73425 |
| 悦来乡 | 53 | 70755 | 53 | 70755 |
| 棉竹镇 | 15 | 20025 | 15 | 20025 |
| 土主镇 | 61 | 81435 | 61 | 81435 |
| 全福镇 | 8 | 10680 | 8 | 10680 |
| 白马镇 | 102 | 136170 | 102 | 136170 |
| 石龙乡 | 46 | 61410 | 46 | 61410 |
| 剑峰乡 | 91 | 121485 | 91 | 121485 |
| 童家镇 | 143 | 190015 | 143 | 190015 |
| 茅桥镇 | 124 | 165540 | 124 | 165540 |
| 迎阳乡 | 41 | 54735 | 41 | 54735 |
| 九龙乡 | 51 | 68250 | 51 | 68250 |
| 青平镇 | 103 | 137505 | 103 | 137505 |
| 普仁乡 | 50 | 65860 | 50 | 65860 |
| 凌云乡 | 33 | 44055 | 33 | 44055 |
| 九峰镇 | 7 | 9345 | 7 | 9345 |
| 苏稽镇 | 32 | 42720 | 32 | 42720 |
| 水口镇 | 24 | 32040 | 24 | 32040 |
| 罗汉镇 | 30 | 40050 | 30 | 40050 |
| 平兴乡 | 13 | 17355 | 13 | 17355 |
| 临江镇 | 25 | 33375 | 25 | 33375 |
| 杨湾乡 | 40 | 53400 | 40 | 53400 |
| 合计 | 1176 | 1568345 | 1176 | 1568345 |
| 区纪委监督电话:0833-2155156、区财政局监督电话:0833-2192791、区民政局监督电话:0833-2132238。 |