乐山市市中区民政局关于2017年度农村低保资金

发布机构: 市中区人民政府 发文日期: 2018-09-07 字体:[]
  乐山市市中区民政局关于2017年度农村低保资金

  补助情况的公告

  一、基本情况

  2017年共发放农村低保补助资金11917060.00元,享受补助的对象45192人,均通过“一卡通”实行财政直发。

  二、补助范围

  农村低保对象。

  三、政策标准

  农村低保最低生活保障标准3730元每人每年。实行补差发放。

  四、申请及发放程序

  个人申请——村(居)委会受理并审查相关材料——填写申请审批表——入户调查——民主评议并公示初审结果——乡镇(街道)审核——公示审核结果——区民政局抽查审批——乡镇(街道)公示审批结果——发放低保金——录入低保信息库

  附件:2017年度分乡镇(街道)农村低保补贴发放的汇总表。

  
2017年分乡镇(街道)农村低保发放汇总表
单位 城市低保 合计
人数 金额(元) 人数 金额(元)
柏杨街道办事处 0 0 0 0
大佛街道办事处 549 120018 549 120018
通江街道办事处 337 81464 337 81464
肖坝街道办事处 155 34829 155 34829
上河街道办事处 0 0 0 0
泊水街道办事处 0 0 0 0
张公桥街道办事处 0 0 0 0
牟子镇人民政府 1954 567046 1954 567046
关庙乡人民政府 3075 628669 3075 628669
悦来乡人民政府 2222 594309 2222 594309
棉竹镇人民政府 720 196098 720 196098
土主镇人民政府 2315 636854 2315 636854
全福镇人民政府 845 202498 845 202498
白马镇人民政府 3121 879103 3121 879103
石龙乡人民政府 1831 443154 1831 443154
剑峰乡人民政府 2879 692069 2879 692069
童家镇人民政府 3146 915593 3146 915593
茅桥镇人民政府 2616 688875 2616 688875
迎阳乡人民政府 662 184376 662 184376
九龙乡人民政府 860 260192 860 260192
青平镇人民政府 1818 413174 1818 413174
普仁乡人民政府 2074 477861 2074 477861
凌云乡人民政府 2370 762953 2370 762953
九峰镇人民政府 1159 342216 1159 342216
苏稽镇人民政府 2599 669466 2599 669466
水口镇人民政府 1763 526499 1763 526499
罗汉镇人民政府 1714 457651 1714 457651
平兴乡人民政府 1011 221369 1011 221369
临江镇人民政府 939 263304 939 263304
杨湾乡人民政府 2458 657420 2458 657420
合计 45192 11917060 45192 11917060
索引号:008554286/2018-00016
文号:暂无
公开时限:常年公开
公文种类:其他
成文日期:
扫一扫在手机打开当前页