土主镇:
你镇《关于市中区土主镇2023年第2批农村村民住宅建设用地农用地转用的请示》(乐中土府〔2023〕22号)收悉。受省政府委托,现批复如下。
一、原则同意农用地转用方案。
二、同意将你镇红斗村2、5、6组,红和村2、3、4、6组,红岩村1、4、5组,石杨村4、7组,桐花塘村6组,土门子村5、8、13组,共计0.3877公顷集体农用地(其中:非永久基本农田耕地0.0677公顷,园地0.142公顷,林地0.1345公顷,草地0.0025公顷,其他农用地0.041公顷)转为集体建设用地,作为市中区土主镇2023年第2批农村村民住宅建设用地。
三、农用地转用批准后,专项用于农村村民住宅建设,由你镇按照国家和省有关规定办理农村宅基地审批手续,相关部门应加强对农村村民住宅建设用地审批、使用的全程监管,确保农村村民住宅合法合规建设,保障农村村民住宅的合法权益。
附件:市中区土主镇2023年第2批农村村民住宅建设用地情况明细表
乐山市市中区人民政府
2023年8月11日
附件
市中区土主镇2023年第2批农村村民住宅建设用地情况明细表
单位:公顷
序号 | 村(社区) | 组(社) | 总面积 | 农用地 | 未利用地 | |||||
| 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他 农用地 | |||||
1 | 红斗村 | 2组 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |||||
2 | 红斗村 | 5组 | 0.061 | 0.061 | 0.0062 | 0.0223 | 0.0314 | 0.0011 | ||
3 | 红斗村 | 6组 | 0.019 | 0.019 | 0.0029 | 0.0056 | 0.0105 | |||
4 | 红和村 | 2组 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |||||
5 | 红和村 | 3组 | 0.018 | 0.018 | 0.0136 | 0.0044 | ||||
6 | 红和村 | 4组 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |||||
7 | 红和村 | 6组 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.001 | ||||
8 | 红岩村 | 1组 | 0.009 | 0.009 | 0.0055 | 0.0035 | ||||
9 | 红岩村 | 4组 | 0.1216 | 0.1216 | 0.0338 | 0.0461 | 0.037 | 0.0047 | ||
10 | 红岩村 | 5组 | 0.036 | 0.036 | 0.0127 | 0.0233 | ||||
11 | 石杨村 | 4组 | 0.0354 | 0.0354 | 0.0106 | 0.009 | 0.0139 | 0.0005 | 0.0014 | |
12 | 石杨村 | 7组 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | |||||
13 | 桐花塘村 | 6组 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |||||
14 | 土门子村 | 5组 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
15 | 土门子村 | 8组 | 0.009 | 0.009 | 0.0062 | 0.0020 | 0.0008 | |||
16 | 土门子村 | 13组 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |||||
合计 | 0.3877 | 0.3877 | 0.0677 | 0.142 | 0.1345 | 0.0025 | 0.041 | |||
备注:“农用地”一栏中的“其他”是指按国标三大类中的一级类中除耕地、园地、林地、草地外的其他农用地。