乐山市市中区疾病预防控制中心2024年部门预算
目录
第一部分 乐山市市中区疾病预防控制中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 乐山市市中区疾病预防控制中心2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
第三部分 乐山市市中区疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐山市市中区疾病预防控制中心概况
一、基本职能及主要工作
(一)区疾控中心职能简介、机构职能。
1.疾病的预防与控制:开展疾病监测,研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生发展的原因和流行疾病预防规律,提供制订预防控制策略与措施的技术保障组织。实施疾病预防控制工作规划计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。
2.开展突发公共卫生事件处置:开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发卫生事件、灾后疫病进行监测报告,提供预测预警信息;开展现场调查处置和效果评估。
3.疫情及健康相关因素信息:管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。
4.健康危害因素检测与干预:开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价;对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价,提出干预策略与措施预防控制相关因素对人体健康的危害。
5.实验室检验检测与评价:研究应用实验室检测与分析技术,开展传染性疾病微生物的检验检测,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑为社会提供技术服务。
6.健康教育与健康促进:开展健康教育、健康促进,普及卫生防病知识,对公众进行健康指导;协同有关部门和组织,对公众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。
7.技术管理与应用研究指导:开展疾病预防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务;开展应用性研究,开发引进和推广应用新技术新方法指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
(二)2024年疾控工作
2024年,全区疾控中心工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和省委十二届二次、三次、四次全会精神以及市委八届六次、七次全会和区委九届五次全会精神,认真落实中央和省委、市委、区委决策部署。坚持以人民健康为中心,以常态化疫情防控为重点,提升疾控能力建设,努力创建成三级乙等疾控中心,加快推动国家慢病示范区的创建工作。以推动疾控中心事业高质量发展为主题,深入推进健康市中区建设可持续发展。
1.重点工作
1.1党建工作。
认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平来川视察重要讲话指示批示精神,学习贯彻党的二十大精神,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,深入开展医药卫生领域反腐败工作。深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,确保学习教育工作常态化、制度化,持续深入推进“四下基层”,围绕城乡党建结对共建活动、党员志愿活动、红色主题教育、巩固脱贫攻坚成果等举措,进一步改变党员作风,推进党风廉政建设纵深发展。
1.2检验检测机构资质认定/实验室认可复评审。
以《检验检测机构资质认定评审准则》(市场监管总局2023年第21号公告),完成中心检验检测机构资质认定/实验室认可复评审工作。
1.3持续推进国家慢病示范区创建。认真贯彻落实国家、省、市慢性病防治工作相关政策和决策部署,坚持以提高人民健康水平为核心,以深化医药卫生体制改革为动力,以控制慢性病危险因素、建设健康支持性环境为重点,以健康促进和健康管理为手段,提升全民健康素质,降低高危人群发病风险,提高患者生存质量,减少可预防的慢性病发病、死亡和残疾,实现由以治病为中心向以健康为中心转变,促进全生命周期健康,力争2024年成功创建国家级慢性非传染性疾病综合防控示范区。
1.4“国卫”复审、“创文”工作。
积极做好病媒生物监测、传染病防控等国卫复审相关工作,确保达到国卫复审的工作要求;按照我区文明城市创建工作要求,全面落实“创文”工作,认真履行单位职责,确保“创文”工作扎实推进。
1.5乡村振兴。为深入贯彻落实党的二十大和省、市、区相关会议精神,严格落实乡村振兴责任制,确保全面推进乡村振兴各项重点任务落到实处,把学习宣传贯彻《乡村振兴责任制实施办法》落实到具体行动上,坚持学思用贯通、知信行统一。配合完成农村安全饮用水监测等任务。
2.业务工作
2.1传染病防控工作。进一步加大重点传染病防控力度和重点疾病监测力度,重点做好新冠病毒感染、鼠疫、霍乱、人感染H7N9禽流感、不明原因肺炎、麻疹、流感、手足口病等重点疾病监测和防控工作。加强传染病网络直报管理,法定传染病疫情报告率达100%,报告发病率在上年的基础上稳中有降。提高聚集性疫情处置、分析能力,针对性开展技术培训和应急演练。持续开展血吸虫病防治、疟疾防止输入再传播工作、地方病、麻风病防治工作。
2.2免疫规划工作。继续贯彻落实新修订《疫苗流通和预防接种管理条例》《预防接种工作规范(2016年版)》《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》,加强预防接种精细化管理和数字化门诊建设,重点做好I疫苗查漏补种工作,提升全区儿童疫苗接种率,加强疫苗针对疾病防治知识普及,提升预防接种群众满意度,使我区免疫规划工作走在前列。
2.3公共卫生工作。做好公共卫生抽样监测工作,水质监测检测指标达到县级监测指标必测要求;职业卫生、公共场所卫生、食品安全风险监测完成上级下达的目标任务。
2.4艾滋病防控工作。按照省、市政府艾滋病防治工作目标和省重传委目标管理任务的要求,深化艾滋病防治措施,进一步提高防治成效。加强市中区艾滋病筛查工作,特别是重点人群艾滋病筛查覆盖率。进一步加强美沙酮门诊延伸点的技术指导,巩固美沙酮维持治疗效果,保持治疗率。强化艾滋病感染者和病人随访管理,公共场所安全套无偿提供率不低于95%,完善治疗转介机制,不断推进医疗机构艾滋病免费抗病毒治疗规范化,进一步扩大治疗覆盖面,提高治疗的有效性;免费艾滋病抗病毒治疗完成上级下达的任务指标。
2.5慢性病工作。加强慢性病监测工作,实施慢性病综合防控战略,重点加强Ⅱ型糖尿病、高血压、心脑血管疾病、肿瘤随访和死因监测等各类慢性非传染性疾病防治与监测工作。深入开展全面健康生活方式行动,强化慢性病筛查,做到早发现、早诊断、早治疗和规范管理。
2.6基本公共卫生服务工作。以“创建国家慢病示范区”为抓手,进一步加强基本公共卫生服务项目质量管理,统筹和协调发挥公共卫生机构专业技术优势,提高重点人群健康管理服务水平,全面做好居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性健康管理、健康教育等十二项工作和推动家庭医生签约服务落实,不断提高群众对国家基本公共卫生服务项目的感受度。
2.7管理工作。进一步加强中心业务进度推进管理、劳动纪律管理、档案管理、财务管理等管理工作,确保各项工作落实落地、进度如期完成。
二、部门预算单位构成
我单位属于区卫生健康局下属二级全额事业单位。
第二部分 乐山市市中区疾病预防控制中心2024年部门预算表
(插入本部门预算公开表,由附件1-3依序组成)
一、部门收支总表(公开表1)
部门收支总表 | |||
金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,619.46 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 155.17 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 1855.01 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 74.76 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 62.75 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、国库拨款专用 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,619.46 | 本 年 支 出 合 计 | 2136.14 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 516.68 | 其中:转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 2136.14 | 支 出 总 计 | 2136.14 |
二、部门收入总表(公开表1-1)
部门收入总表 | ||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||
合 计 | 2136.14 | 516.687 | 1,619.46 | |
2136.14 | 516.68 | 1,619.46 | ||
317002 | 乐山市市中区疾病预防控制中心 | 2136.14 | 516.68 | 1,619.46 |
三、部门支出总表(公开表1-2)
部门支出总表 | |||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 2136.14 | 919.31 | 1216.83 | ||||
2136.14 | 919.31 | 1216.83 | |||||
乐山市市中区疾病预防控制中心 | 2136.14 | 919.31 | 1216.83 | ||||
208 | 05 | 02 | 317002 | 事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 | |
208 | 05 | 05 | 317002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.66 | 88.66 | |
208 | 05 | 06 | 317002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.33 | 44.33 | |
208 | 05 | 99 | 317002 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.74 | 0.74 | |
208 | 99 | 99 | 317002 | 其他社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | |
210 | 01 | 99 | 317002 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.51 | 0.51 | |
210 | 04 | 01 | 317002 | 疾病预防控制机构 | 1366.06 | 665.18 | 700.87 |
210 | 04 | 09 | 317002 | 重大公共卫生服务 | 464.25 | 464.25 | |
210 | 11 | 02 | 317002 | 事业单位医疗 | 24.19 | 24.19 | |
221 | 02 | 01 | 317002 | 住房公积金 | 74.76 | 74.76 | |
229 | 04 | 02 | 317002 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51.19 | 51.19 | |
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 1,619.46 | 一、本年支出 | 2,136.14 | 2,084.95 | 51.19 |
一般公共预算拨款收入 | 1,619.46 | 一般公共服务支出 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||
一、上年结转 | 516.68 | 公共安全支出 | |||
一般公共预算拨款收入 | 465.49 | 教育支出 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 51.19 | 科学技术支出 | |||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 155.17 | 155.17 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 1,855.01 | 1,855.01 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 74.76 | 74.76 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
其他支出 | 51.19 | 51.19 | |||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
国库拨款专用 | |||||
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||
项 目 | 总计 | 区级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 项目支出 | 小计 | 项目支出 | |||||
合 计 | 2,136.14 | 1,619.46 | 1,619.46 | 919.31 | 700.15 | 516.68 | 465.49 | 465.49 | 51.19 | 51.19 | |||
2,136.14 | 1,619.46 | 1,619.46 | 919.31 | 700.15 | 516.68 | 465.49 | 465.49 | 51.19 | 51.19 | ||||
乐山市市中区疾病预防控制中心 | 2,136.14 | 1,619.46 | 1,619.46 | 919.31 | 700.15 | 516.68 | 465.49 | 465.49 | 51.19 | 51.19 | |||
工资福利支出 | 807.65 | 807.65 | 807.65 | 807.65 | |||||||||
301 | 01 | 317002 | 基本工资 | 212.77 | 212.77 | 212.77 | 212.77 | ||||||
301 | 01 | 317002 | 事业基本工资 | 212.77 | 212.77 | 212.77 | 212.77 | ||||||
301 | 02 | 317002 | 津贴补贴 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | ||||||
301 | 02 | 317002 | 津贴补贴 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | ||||||
301 | 06 | 317002 | 伙食补助费 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | ||||||
301 | 07 | 317002 | 绩效工资 | 301.68 | 301.68 | 301.68 | 301.68 | ||||||
301 | 07 | 317002 | 基础绩效工资 | 93.42 | 93.42 | 93.42 | 93.42 | ||||||
301 | 07 | 317002 | 考核绩效工资 | 50.72 | 50.72 | 50.72 | 50.72 | ||||||
301 | 07 | 317002 | 固定调控激励 | 157.55 | 157.55 | 157.55 | 157.55 | ||||||
301 | 08 | 317002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | ||||||
301 | 08 | 317002 | 事业单位基本养老保险缴费 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | ||||||
301 | 09 | 317002 | 职业年金缴费 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | ||||||
301 | 09 | 317002 | 事业职业年金缴费 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | ||||||
301 | 10 | 317002 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | ||||||
301 | 12 | 317002 | 其他社会保障缴费 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | ||||||
301 | 13 | 317002 | 住房公积金 | 74.76 | 74.76 | 74.76 | 74.76 | ||||||
301 | 13 | 317002 | 事业住房公积金 | 74.76 | 74.76 | 74.76 | 74.76 | ||||||
商品和服务支出 | 1,129.21 | 664.23 | 664.23 | 97.58 | 566.65 | 464.98 | 464.98 | 464.98 | |||||
302 | 01 | 317002 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
302 | 05 | 317002 | 水费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||||||
302 | 06 | 317002 | 电费 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | ||||||
302 | 07 | 317002 | 邮电费 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ||||||
302 | 13 | 317002 | 维修(护)费 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | ||||||
302 | 17 | 317002 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
302 | 26 | 317002 | 劳务费 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 1.96 | 51.65 | |||||
302 | 28 | 317002 | 工会经费 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | ||||||
302 | 28 | 317002 | 事业工会经费 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | ||||||
302 | 29 | 317002 | 福利费 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | ||||||
302 | 29 | 317002 | 事业福利费 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | ||||||
302 | 31 | 317002 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
302 | 99 | 317002 | 其他商品和服务支出 | 1,003.30 | 538.32 | 538.32 | 23.32 | 515.00 | 464.98 | 464.98 | 464.98 | ||
对个人和家庭的补助 | 148.09 | 147.58 | 147.58 | 14.08 | 133.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |||||
303 | 01 | 317002 | 离休费 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | ||||||
303 | 05 | 317002 | 生活补助 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||
303 | 09 | 317002 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
303 | 99 | 317002 | 其他对个人和家庭的补助 | 134.01 | 133.50 | 133.50 | 133.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |||
资本性支出 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | |||||||||
310 | 03 | 317002 | 专用设备购置 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | ||||||
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
一般公共预算支出预算表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 2,084.95 | 1,619.46 | 465.49 | ||||
2,084.95 | 1,619.46 | 465.49 | |||||
乐山市市中区卫生健康局部门 | 2,084.95 | 1,619.46 | 465.49 | ||||
208 | 05 | 02 | 317 | 事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 | |
208 | 05 | 05 | 317 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.66 | 88.66 | |
208 | 05 | 06 | 317 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.33 | 44.33 | |
208 | 05 | 99 | 317 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.74 | 0.74 | |
208 | 99 | 99 | 317 | 其他社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | |
210 | 01 | 99 | 317 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.51 | 0.51 | |
210 | 04 | 01 | 317 | 疾病预防控制机构 | 1,366.06 | 1,365.33 | 0.72 |
210 | 04 | 09 | 317 | 重大公共卫生服务 | 464.25 | 464.25 | |
210 | 11 | 02 | 317 | 事业单位医疗 | 24.19 | 24.19 | |
221 | 02 | 01 | 317 | 住房公积金 | 74.76 | 74.76 | |
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 919.31 | 821.73 | 97.58 | |||
919.31 | 821.73 | 97.58 | ||||
317002 | 乐山市市中区疾病预防控制中心 | 919.31 | 821.73 | 97.58 | ||
301 | 工资福利支出 | 807.65 | 807.65 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 212.77 | 212.77 | |
301 | 01 | 3010103 | 事业基本工资 | 212.77 | 212.77 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 39.66 | 39.66 | |
301 | 02 | 3010201 | 津贴补贴 | 39.66 | 39.66 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 13.46 | 13.46 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 301.68 | 301.68 | |
301 | 07 | 3010701 | 基础绩效工资 | 93.42 | 93.42 | |
301 | 07 | 3010702 | 考核绩效工资 | 50.72 | 50.72 | |
301 | 07 | 3010703 | 固定调控激励 | 157.55 | 157.55 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.66 | 88.66 | |
301 | 08 | 3010802 | 事业单位基本养老保险缴费 | 88.66 | 88.66 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 44.33 | 44.33 | |
301 | 09 | 3010902 | 事业职业年金缴费 | 44.33 | 44.33 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.19 | 24.19 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.12 | 8.12 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 74.76 | 74.76 | |
301 | 13 | 3011302 | 事业住房公积金 | 74.76 | 74.76 | |
302 | 商品和服务支出 | 97.58 | 97.58 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.84 | 0.84 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 9.90 | 9.90 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.60 | 5.60 | |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.63 | 1.63 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.96 | 1.96 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.93 | 7.93 | |
302 | 28 | 3022802 | 事业工会经费 | 7.93 | 7.93 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 11.90 | 11.90 | |
302 | 29 | 3022902 | 事业福利费 | 11.90 | 11.90 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.32 | 23.32 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.08 | 14.08 | |||
303 | 01 | 30301 | 离休费 | 13.32 | 13.32 | |
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.74 | 0.74 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 1,165.64 | ||||
1,165.64 | |||||
乐山市市中区疾病预防控制中心 | 1,165.64 | ||||
其他卫生健康管理事务支出 | 0.51 | ||||
210 | 01 | 99 | 317002 | 医务人员临时性工作补助资金 | 0.51 |
疾病预防控制机构 | 700.87 | ||||
210 | 04 | 01 | 317002 | 免规、传染病、慢性病配套防治经费 | 0.72 |
210 | 04 | 01 | 317002 | 医疗机构疫苗接种服务费 | 500.00 |
210 | 04 | 01 | 317002 | 创建国家慢病示范区经费 | 15.00 |
210 | 04 | 01 | 317002 | 传染病防治项目 | 133.50 |
210 | 04 | 01 | 317002 | 编外人员经费 | 51.65 |
重大公共卫生服务 | 464.25 | ||||
210 | 04 | 09 | 317002 | 免规、传染病、慢性病配套防治经费 | 57.40 |
210 | 04 | 09 | 317002 | 重大公共卫生中央补助资金 | 406.85 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 31.50 | 30.00 | 30.00 | 1.50 | |||
317002 | 乐山市市中区疾病预防控制中心 | 31.50 | 30.00 | 30.00 | 1.50 | ||
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
政府性基金支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 51.19 | 51.19 | ||||
51.19 | 51.19 | |||||
乐山市市中区疾病预防控制中心 | 51.19 | 51.19 | ||||
229 | 04 | 02 | 317002 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51.19 | 51.19 |
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
317002 | 乐山市市中区疾病预防控制中心 | ||||||
十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
部门项目支出绩效目标表(2024年度) | |||||||||||
金额:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
317-乐山市市中区卫生健康局部门 | 2,241.24 | ||||||||||
317002-乐山市市中区疾病预防控制中心 | 51110221R000000047142-建国初期退休人员困难补助 | 0.74 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000073180-工资性支出【事业】 | 396.59 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】 | 24.19 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】 | 88.66 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】 | 44.33 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】 | 6.35 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】 | 74.76 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】 | 1.77 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221Y000000040685-车辆燃修费 | 30.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51110221Y000000047162-工会费 | 7.93 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
